A. Pengertian
- Menurut WHO (1998)
Persalinan adalah dimulai secara spontan, beresiko rendah pada awal persalinan dan tetap demikian selama proses persalinan. Bayi dilahirkan lengkap, presentasi verteks pada usia kehamilan 37 minggu, dan setelah persalinan ibu dan bayi dalam keadaan sehat.
- Menurut Mayles (1996)
Persalinan adalah suatu proses dimana seorang wanita melahirkan bayi yang diawali dengan kontraksi uterus yang teratur dan memuncak pada saat pengeluaran bayi sampai dengan pengeluaran placenta dan selaputnya 12 sampai 14 jam.
- Menurut Dr. Judi Junaidi Endjun, Sp. OG. (2002)
Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi yang dapat hidup dari dalam rahim melalui vagina ke duania luar.
- Dep Kes RI (1995)
Persalinan adalah proses keluarnya bayi, plasenta dan selaput ketuban dari rahim wanita pada umur kehamilan cukup bulan tanpa ada disertainya penyulit.
Menurut cara persalinan
- Persalinan normal adalah persalinan yang berlangsung dengan kekuatan ibu sendiri dan melalui jalan lahir.
- Persalinan adalah persalinan yang dibantu dengan tenaga dari luar misalnya ekstraksi dengan forceps, ekstraksi vakum dan secsio caesarea (SC)
- Persalinan anjuran adalah bila persalinan tidak dimulai dengan sendirinya tetapi baru berlangsung setelah pemecahan ketuban, pemberian oksitosin atau prostaglandin.
Persalinan dibagi dalam 4 kala :
1. Kala I
Dimulai saat persalinan mulai sampai pembukaan lengkap (10 cm) dibagi dalam 2 fase :
a. Fase laten (8 jam) yaitu serviks membuka sampai 3 jam
b. Fase aktif (7 jam) yaitu serviks membuka sampai 3-10 cm
2. Kala II
Dimulai dari pembukaan lengkap (10 cm) sampai bayi baru lahir. Berlangsung 2 jam pada primi dan 1 jam pada multi.
3. Kala III
Dimulai segera setelah bayi sampai lahirnya plasenta. Berlangsung tidak lebih dari 30 menit.
4. Kala IV
Dimulai saat lahirnya plasenta sampai 2 jam pertama setelah persalinan
B. Etiologi
Sebab terjadinya persalinan belum diketahui benar, yang ada hanya merupakan teori yang kompleks antara lain dikemukakan faktor-faktor hormonal, struktur rahim, sirkulasi rahim, pengaruh tekanan pada syaraf dan nutrisi.
1. Teori Penurunan Hormon
1-2 minggu sebelum persalinan persalinan mulai terjadi penurunan kadar hormon estrogen dan progesteron. Progesteron mengalami penurunan sehingga otot rahim lebih sensitif terhadap oksitosin. Akibatnya otot rahim mulai berkontraksi setelah tercapainya penurunan progesteron.
2. Teori Plasenta Menjadi Tua
Akan menyebabkan turunnya kadar estrogen dan progesteron yang menyebabkan kekejangan pembuluh darah. Hal ini menyebabkan kontraksi.
3. Teori Distensia Rahim
Rahim yang menjadi besar dan meregang menyebabkan iskemia otot-otot rahim, sehingga mengganggu sirkulasi utero plasenter.
4. Teori Oksitosin Iternal
Oksitosin yang dikeluarkan oleh kelenjar hipofisis part posterior pada akhir kehamilan dan kadar oksitosin bertambah, sehingga menimbulkan kontraksi pada otot-otot rahim.
5. Teori Hipotalamus
Glandula suprarenal yang merupakan pemicu terjadinya persalinan.
6. Teori Prostaglandin
Kontraksi prostaglandin meningkat sejak umur kehamilan 15 minggu yang dikeluarkan oleh desidua. Pemberian prostaglandin saat hamil dapat menimbulkan kontraksi otot rahim, sehingga konsepsi dikeluarkan.
7. Teori Iritasi Mekanik
Dibelakang serviks terletak ganglion servikal, bila ganglion ini digeser dan ditekan oleh kepala janin akan menimbulkan kontraksi uterus.
C. Gejala/Tanda-tanda Persalinan
1. Tanda-tanda permulaan persalinan
Sebelumnya terjadi persalinan sebenarnya beberapa minggu sebelum wanita memasuki kala pendahuluan (prepatory stage of labor). Memberikan tanda-tanda sebagai berikut :
a. Turunnya kepala masuk pintu atas panggul, pada primigravida minggu ke 36 dapat menimbulkan sesak bagian bawah di atas simpisis pubis dan sering ingin kencing, susah kencing karena kandung kemih tertekan kepala.
b. Parut lebih lebar karena fundus uteri turun
c. Perasaan sakit diperut dan dipinggang oleh adanya kontraksi-kontraksi lemah disekitar dari uterus yaitu tanda persalinan palsu (face labor pains)
d. Serviks menjadi lembek, mulai mendatar dan sekresinya bertambah bisa bercampur darah (bloody show)
2. Tanda-tanda inpartu
a. Rasa sakit oleh adanya his yang datang lebih kuat, sering dan teratur
b. Keluar lendir bercampur darah yang lebih banyak karena robekan-robekan kecil pada serviks
c. Dapat disertai dengan ketuban pecah
d. Pada pemeriksaan dalam dijumpai perlunakan, pendataran dan pembukaan serviks
3. Faktor-faktor yang berperan dalam persalinan adalah :
a. Kekuatan mendorong keluar (power)
Yaitu his (kontraksi uterus), kontraksi otot-otot dinding perut, kontraksi diafragma dan ligamentus action terutama ligament rotundum.
b. Faktor janin
c. Faktor jalan lahir
Yaitu pada waktu partu akan terjadi perubahan-perubahan pada uterus, serviks, vagina dan dasar panggul.
D. Penatalaksanaan
Kala I
Pengkajian awal
1. Lihat
a. Tanda-tanda perdarahan, mekoneum atau bagian organ yang lahir
b. Warna kulit ibu yang kuning dan kepucatan
2. Tanya
a. Kapan tanggal perkiraan kelahiran
b. Menentukan ibu sudah waktunya melahirkan atau belum
3. Periksa
a. Tanda-tanda penting untuk hipertensi
b. Detak jantung janin untuk bradikardi
Penanganan
Tindakan | Deskripsi dan Keterangan |
Menghadirkan orang yang dianggap penting oleh ibu seperti suami, ibu, pasien | Dukungan yang diberikan: 1. Mengusap keringat 2. Menemani jalan-jalan (mobilisasi) 3. Memberikan minum 4. Merubah posisi 5. Memijat/menggosok pinggang |
Mengatur aktivitas dan posisi ibu | 1. Ibu boleh melakukan aktivitas sesuai dengan kesanggupannya 2. Posisi sesuai dengan keinginan ibu tapi tidak dianjurkan posisi tidur terlentang |
Membimbing ibu untuk rileks sewaktu ada his | Ibu diminta menarik nafas panjang, tahan nafas sebentar kemudian dilepaskan dengan cara meniup sewaktu his |
Menjaga privasi ibu | Menggunakan penutup/tirai, tidak menghadirkan orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin pasien |
Penjelasan tentang kemajuan persalinan | Menjelaskan perubahan yang terjadi dalam tubuh ibu, serta prosedur yang akan dilaksanakan dan hasil-hasil pemeriksaan |
Menjaga kebersihan diri | Membolehkan ibu untuk mandi, menganjurkan ibu untuk membasuh sekitar kemaluannya setelah BAB dan BAK |
Mengetahui rasa panas | 1. Menggunakan kipas angin/AC dalam kamar 2. Menggunakan kipas biasa 3. Menganjurkan ibu untuk mandi |
Massase | Jika ibu suka lakukan massase pada pinggang atau mengusap perut dengan lembut |
Pemberian cukup minum | Untuk memenuhi kebutuhan energi dan mencegah dehidrasi |
Mempertahankan kandung kemih | Sarankan ibu untuk berkemih sesering mungkin |
Sentuhan | Diseuaikan dengan keinginan ibu, memberikan sentuhan pada salah satu bagian tubuh yang bertujuan untuk menguraikan rasa kesendirian ibu selama proses persalinan |
Kala II
Selama kala II, petugas kesehatan harus terus memantau :
1. Tenaga atau usaha mengedan dan kontraksi uterus
2. Janin yang penurunan presentasinya dan kembali normal detak jantung bayi setelah kontraksi
3. Kondisi ibu
Penanganan
Tindakan | Deskripsi dan Keterangan |
Memberikan dukungan terus menerus | 1. Mendampingi ibu agar merasa nyaman oleh keluarga 2. Menawarkan minum, mengipasi dan memijat |
Menjaga kebersihan diri | 1. Ibu tetap dijaga kebersihannya agar terhindar dari infeksi 2. Bila ada darah lendir atau cairan ketuban segera dibersihkan |
Mengipasi dan massase | Menambah kenyamanan bagi ibu |
Memberikan dukungan mental | Untuk mengurangi kecemasan dan ketakutan ibu, dengan cara : 1. Menjaga privasi ibu 2. Penjelasan tentang proses dan kemajuan persalinan 3. Penjelasan tentang prosedur yang akan dilakukan dan keterlibatan ibu |
Mengatur posisi ibu | Dalam memimpin mengedan dapat dilihat posisi sebagai berikut : 1. Jongkok 2. Menungging 3. Tidur miring 4. Setengah duduk Posisi tegak ada kaitannya dengan berkurangnya rasa nyeri, mudah mengedan, kurangnya trauma vagina dan perineum, dan infeksi |
Menjaga kandung kemih tetap kososng | Anjurkan ibu untuk BAK sesering mungkin, kandung kemih yang penuh dapat menghalangi turunnya kepala dalam rongga panggul |
Memberikan cukup minum | Memberi tenaga dan mencegah dehidrasi |
Memimpin mengedan | Pemimpin ibu mengedan selama his, anjurkan pada ibu untuk mengambil nafas |
Bernafas selama persalinan | Meminta ibu bernafas lagi selagi kontraksi ketika kepala akan lahir, untuk menjaga agar perineum meregang pelan dan mengontrol lahirnya kepala dan mencegah robekan |
Pemantauan DJJ | Periksa DJJ setelah setiap kontraksi untuk memastikan janin tidak mengalami brakikardi (< 120). Selama mengedan yang lama, akan terjadi pengurangan aliran darah yang mengandung oksigen ke janin |
Melahirkan bayi | 1. Menolong kelahiran kepala 2. Periksa tali pusat 3. Melahirkan bahu dan anggota seluruhnya |
Bayi dikeringkan dan dihangatkan dari kepala sampai seluruh tubuh | Setelah bayi lahir, segera dikeringkan dan diselimuti dengan menggunakan handuk atau sejenisnya, letakkan pada perut ibu dan berikan bayi untuk disusui |
Merangsang bayi | 1. Biasakan dengan melakukan pengeringan, cukup memberikan bayi rangsangan 2. Dilakukan dengan cara mengusap-usap pada bagian punggung atau menepuk telapak kaki bayi |
Kala III
Pengkajian awal
- Palpasi uterus menentukan apakah ada bayi yang kedua, jika ada, tunggu sampai bayi kedua lahir
- Menilai apakah BBL dalam keadaan stabil, jika tidak bayi segera dirawat
Penanganan
Tindakan | Deskripsi dan Keterangan |
Jepit dan gunting tali pusat sedini mungkin | Dengan menjepit tali pusat sedini mungkin akan memulai pelepasan plasenta |
Memberi oksitosin | Oksitosin merangsang uterus berkontraksi yang juga mempercepat pelepasan plasenta : 1. Oksitosin 10 U IM yang diberikan ketika kelahiran bahu depan bayi jika petugas lebih dari satu dan pasti hanya ada bayi tunggal 2. Oksitosin 10 U IM diberikan dalam 2 menit setelah kelahiran jika hanya satu orang petugas dan hanya ada bayi tunggal 3. Oksitosin 10 U IM dapat diulangi/diberi lagi 15 menit jika belum lahir 4. Jika oksitosin tidak tersedia, lakukan dengan rangsangan puting payudara ibu atau berikan ASI pada bayi guna menghasilkan oksitosin alamiah. |
Melakukan peregangan tali pusat terkendali atau PTT (Controlled Cord Traction) | PTT mempercepat kelahiran plasenta, begitu sudah terlepas : 1. Satu tangan diletakkan pada corpus uteri tepat di atas simpisis pubis. Selama kontraksi, tangan mendorong uteri dengan gerakan dorsokranial ke arah belakang dan ke arah kepala ibu 2. Tangan yang satu meregang tali pusat dekat pembukaan vagina dan melakukan tarikan tali pusat yang terus-menerus dalam tegangan yang sama dengan tangan ke uterus selama kontraksi PTT dilakukan hanya selama uterus berkontraksi. Tangan pada uterus merasakan kontraksi, ibu dapat juga memberitahu petugas ketika ia merasakan kontraksi |
Massase fundus | Segera setelah placenta dan selaputnya dilahirkan, massase fundus agar menimbulkan kontraksi. Hal ini dapat mengurangi pengeluaran darah dan mencegah perdarahan post partum |
Kala III
Penanganan
Tindakan | Deskripsi dan Keterangan |
Ikat tali pusat | Jika petugas sendirian dan sedang melakukan management aktif kala III, tali pusat diklem, lalu digunting dan memberkan oksitosin segera setelah plasenta dan selaputnya lahir, lakukan massase fundus agar berkontraksi, baru tali pusat diikat dan klem dilepas |
Pemeriksaan fundus dan massase | Periksa fundus setiap 15 menit pada jam pertama dan setiap 20-30 menit selama jam kedua |
Nutrisi dan hidrasi | Anjurkan ibu untuk minum demi mencegah dehidrasi, tawarkan ibu makan-makanan dan minuman yang disukai |
Bersihkan ibu | Bersihkan perineum ibu dan kenakan pakaian ibu yang bersih dan kering |
Istirahat | Biarkan ibu beristirahat karena telah bekerja keras melahirkan bayinya. Bantu ibu pada posisi yang nyaman |
Peningkatan hubungan ibu dan bayi | Biarkan bayi berada pada ibu untuk meningkatkan hubungan ibu bayi, sebagai permulaan dengan menyusui bayinya |
Memulai menyusui | Bayi sangat siap segera setelah kelahiran. Hal ini sangat tepat untuk memulai memberikan ASI, menyusui juga membantu uterus berkontraksi |
Menolong ibu ke kamar mandi | Ibu boleh bangun ke kamar mandi, pastikan ibu dibantu dan selamat karena ibu masih dalam keadaan lemah atau pusing setelah persalinan. Pastikan ibu sudah BAK dalam 3 jam post partum |
Mengajari ibu dan anggota keluarga | Ajari ibu atau anggota keluarga tentang : 1. Bagaimana memeriksa fundus dan menimbulkan kontraksi 2. Tanda-tanda bahaya bagi ibu dan bayi |
DAFTAR PUSTAKA
0 comments:
Posting Komentar